Swinger-Statistik für Schweiz: Mitglieder nach Ort
SwingersPlaySwitzerland listet 507 Mitglieder mit Wohnort in Schweiz: 181 Paare, 19 Frauen und 307 Männer (Stand: 17. November 2026).
Schweiz auf einen Blick
- Mitglieder
- 507
- Paare
- 181
- Frauen
- 19
- Männer
- 307
- Orte mit Mitgliedern
- 62
- Orte mit eigener Seite
- 133
- Clubs
- 15
- Kommende Events
- 30
Zahlen mit Stand vom 17. November 2026.
Swinger nach Ort in Schweiz
Sortiert nach der Zahl der dort lebenden Mitglieder.
| # | Ort oder Stadt | Mitglieder | Einwohner | Pro 100.000 Einwohner |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Zürich | 131 | 415.367 | 31,5 |
| 2 | Genf | 46 | 201.741 | 22,8 |
| 3 | Basel | 37 | 177.595 | 20,8 |
| 4 | Bern | 35 | 121.631 | 28,8 |
| 5 | Luzern | 34 | 81.691 | 41,6 |
| 6 | Lausanne | 25 | 139.111 | 18,0 |
| 7 | Emmen | 21 | 30.926 | 67,9 |
| 8 | Siders | 18 | 16.790 | 107,2 |
| 9 | St. Gallen | 13 | 75.833 | 17,1 |
| 10 | Lugano | 13 | 63.185 | 20,6 |
| 11 | Schlieren | 13 | 12.695 | 102,4 |
| 12 | Spiez | 10 | 12.594 | 79,4 |
| 13 | Winterthur | 8 | 111.840 | 7,2 |
| 14 | Biel | 7 | 55.120 | 12,7 |
| 15 | Opfikon | 7 | 21.554 | 32,5 |
| 16 | Affoltern am Albis | 7 | 12.226 | 57,3 |
| 17 | Freiburg | 6 | 38.365 | 15,6 |
| 18 | Zug | 5 | 30.542 | 16,4 |
| 19 | Solothurn | 4 | 16.777 | 23,8 |
| 20 | Thun | 3 | 43.723 | 6,9 |
| 21 | Chaux-de-Fonds | 3 | 37.942 | 7,9 |
| 22 | Montreux | 3 | 25.984 | 11,5 |
| 23 | Baden AG | 3 | 19.340 | 15,5 |
| 24 | Nyon | 3 | 16.797 | 17,9 |
| 25 | Lyss | 3 | 10.937 | 27,4 |
| 26 | Davos | 3 | 10.898 | 27,5 |
| 27 | Aesch BL | 3 | 10.138 | 29,6 |
| 28 | Neuenburg | 2 | 33.475 | 6,0 |
| 29 | Wil SG | 2 | 23.955 | 8,3 |
| 30 | Bulle | 2 | 23.438 | 8,5 |
| 31 | Aarau | 2 | 21.503 | 9,3 |
| 32 | Reinach | 2 | 19.216 | 10,4 |
| 33 | Kloten | 2 | 16.289 | 12,3 |
| 34 | Delémont | 2 | 12.682 | 15,8 |
| 35 | Zofingen | 2 | 11.655 | 17,2 |
| 36 | Köniz | 1 | 41.784 | 2,4 |
| 37 | Schaffhausen | 1 | 36.587 | 2,7 |
| 38 | Chur | 1 | 35.373 | 2,8 |
| 39 | Sitten | 1 | 34.708 | 2,9 |
| 40 | Yverdon-les-Bains | 1 | 30.157 | 3,3 |
| 41 | Frauenfeld | 1 | 25.607 | 3,9 |
| 42 | Dietikon | 1 | 20.893 | 4,8 |
| 43 | Bülach | 1 | 20.443 | 4,9 |
| 44 | Vevey | 1 | 19.891 | 5,0 |
| 45 | Martigny-Ville | 1 | 18.301 | 5,5 |
| 46 | Jona | 1 | 17.655 | 5,7 |
| 47 | Gossau SG | 1 | 17.043 | 5,9 |
| 48 | Locarno | 1 | 15.824 | 6,3 |
| 49 | Morges | 1 | 15.705 | 6,4 |
| 50 | Adliswil | 1 | 15.230 | 6,6 |
Orte in Schweiz nach Mitgliedern pro 100.000 Einwohner
Nur Orte mit mindestens 20 Mitgliedern, die höchste Dichte zuerst.
Regionen in Schweiz
| # | Region | Mitglieder | Orte mit Mitgliedern |
|---|---|---|---|
| 1 | Zürich | 172 | 10 |
| 2 | Bern | 60 | 7 |
| 3 | Luzern | 55 | 2 |
| 4 | Genf | 46 | 1 |
| 5 | Basel-Stadt | 37 | 1 |
| 6 | Waadt | 34 | 6 |
| 7 | Wallis | 20 | 3 |
| 8 | Sankt Gallen | 19 | 6 |
| 9 | Tessin | 14 | 2 |
| 10 | Aargau | 9 | 5 |
| 11 | Freiburg | 9 | 3 |
| 12 | Zug | 6 | 2 |
| 13 | Basel-Landschaft | 5 | 2 |
| 14 | Neuenburg | 5 | 2 |
| 15 | Solothurn | 4 | 1 |
| 16 | Graubünden | 4 | 2 |
| 17 | Thurgau | 2 | 2 |
| 18 | Schwyz | 2 | 2 |
| 19 | Jura | 2 | 1 |
| 20 | Schaffhausen | 1 | 1 |
| 21 | Obwalden | 1 | 1 |
Wie unsere Zahlen zustande kommen
Ein Mitglied wird dort gezählt, wo es nach eigenen Angaben wohnt. Die Zahlen werden jede Nacht neu berechnet und umfassen jedes gelistete Mitglied, unabhängig davon, ob sein Profil auf öffentlichen Seiten gezeigt wird. Clubs sind die Einträge mit einer aktuellen Quelle.
SwingersPlaySwitzerland. Swinger-Statistik für Schweiz: Mitglieder nach Ort. https://swingersplayswitzerland.com/statistics (17. November 2026)
Häufig gestellte Fragen
Wie viele Swinger gibt es in Schweiz?
SwingersPlaySwitzerland listet 507 Mitglieder mit Wohnort in Schweiz: 181 Paare, 19 Frauen und 307 Männer (Stand: 17. November 2026).
Wo ist die größte Swinger-Szene in Schweiz?
Zürich hat die meisten Mitglieder von SwingersPlaySwitzerland: Dort wohnen 131 Mitglieder. Danach folgen Genf, Basel, Bern und Luzern.
Welcher Ort in Schweiz hat pro Kopf die meisten Swinger?
Emmen, mit 67,9 Mitgliedern pro 100.000 Einwohner (Orte mit mindestens 20 Mitgliedern).
Zeigen diese Zahlen, wie viele Menschen swingen?
Nein. Sie zählen die Mitglieder von SwingersPlaySwitzerland, die den jeweiligen Ort als Wohnort angegeben haben, einschließlich der Profile, die aus dem SwingersPlay-Netzwerk übernommen wurden. Sie zeigen, wo diese Community zu finden ist, nicht, wie viele Menschen in einem Bundesstaat oder Land swingen.
Darf ich diese Zahlen zitieren?
Ja. Bitte nenne SwingersPlaySwitzerland als Quelle, verlinke auf diese Seite und gib das Datum der Zahlen an.