Statistiche swinger per Svizzera: membri per località
SwingersPlaySwitzerland conta 507 membri che vivono in Svizzera: 181 coppie, 19 donne e 307 uomini (dati aggiornati al 17 novembre 2026).
Svizzera in breve
- Membri
- 507
- Coppie
- 181
- Donne
- 19
- Uomini
- 307
- Località con membri
- 62
- Località con una pagina
- 133
- Club
- 15
- Prossimi eventi
- 30
Dati aggiornati al 17 novembre 2026.
Swinger per località in Svizzera
Ordinate per numero di membri che vi risiedono.
| # | Città o località | Membri | Popolazione | Ogni 100.000 abitanti |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Zurigo | 131 | 415.367 | 31,5 |
| 2 | Ginevra | 46 | 201.741 | 22,8 |
| 3 | Basilea | 37 | 177.595 | 20,8 |
| 4 | Berna | 35 | 121.631 | 28,8 |
| 5 | Lucerna | 34 | 81.691 | 41,6 |
| 6 | Losanna | 25 | 139.111 | 18,0 |
| 7 | Emmen | 21 | 30.926 | 67,9 |
| 8 | Sierre | 18 | 16.790 | 107,2 |
| 9 | San Gallo | 13 | 75.833 | 17,1 |
| 10 | Lugano | 13 | 63.185 | 20,6 |
| 11 | Schlieren | 13 | 12.695 | 102,4 |
| 12 | Spiez | 10 | 12.594 | 79,4 |
| 13 | Winterthur | 8 | 111.840 | 7,2 |
| 14 | Bienne | 7 | 55.120 | 12,7 |
| 15 | Opfikon | 7 | 21.554 | 32,5 |
| 16 | Affoltern am Albis | 7 | 12.226 | 57,3 |
| 17 | Friburgo | 6 | 38.365 | 15,6 |
| 18 | Zugo | 5 | 30.542 | 16,4 |
| 19 | Soletta | 4 | 16.777 | 23,8 |
| 20 | Thun | 3 | 43.723 | 6,9 |
| 21 | La Chaux-de-Fonds | 3 | 37.942 | 7,9 |
| 22 | Montreux | 3 | 25.984 | 11,5 |
| 23 | Baden | 3 | 19.340 | 15,5 |
| 24 | Nyon | 3 | 16.797 | 17,9 |
| 25 | Lyss | 3 | 10.937 | 27,4 |
| 26 | Davos | 3 | 10.898 | 27,5 |
| 27 | Aesch | 3 | 10.138 | 29,6 |
| 28 | Neuchâtel | 2 | 33.475 | 6,0 |
| 29 | Wil | 2 | 23.955 | 8,3 |
| 30 | Bulle | 2 | 23.438 | 8,5 |
| 31 | Aarau | 2 | 21.503 | 9,3 |
| 32 | Reinach | 2 | 19.216 | 10,4 |
| 33 | Kloten | 2 | 16.289 | 12,3 |
| 34 | Delémont | 2 | 12.682 | 15,8 |
| 35 | Zofingen | 2 | 11.655 | 17,2 |
| 36 | Köniz | 1 | 41.784 | 2,4 |
| 37 | Sciaffusa | 1 | 36.587 | 2,7 |
| 38 | Coira | 1 | 35.373 | 2,8 |
| 39 | Sion | 1 | 34.708 | 2,9 |
| 40 | Yverdon-les-Bains | 1 | 30.157 | 3,3 |
| 41 | Frauenfeld | 1 | 25.607 | 3,9 |
| 42 | Dietikon | 1 | 20.893 | 4,8 |
| 43 | Bülach | 1 | 20.443 | 4,9 |
| 44 | Vevey | 1 | 19.891 | 5,0 |
| 45 | Martigny-Ville | 1 | 18.301 | 5,5 |
| 46 | Jona | 1 | 17.655 | 5,7 |
| 47 | Gossau | 1 | 17.043 | 5,9 |
| 48 | Locarno | 1 | 15.824 | 6,3 |
| 49 | Morges | 1 | 15.705 | 6,4 |
| 50 | Adliswil | 1 | 15.230 | 6,6 |
Località in Svizzera per membri ogni 100.000 abitanti
Solo località con almeno 20 membri, a partire dalla densità più alta.
Svizzera: regioni
Come funzionano i nostri numeri
Ogni membro è contato dove ha dichiarato di vivere. I conteggi sono ricalcolati ogni notte e comprendono tutti i membri in elenco, che il loro profilo sia mostrato o meno nelle pagine pubbliche. I club sono le schede con una fonte aggiornata.
SwingersPlaySwitzerland. Statistiche swinger per Svizzera: membri per località. https://swingersplayswitzerland.com/it/statistics (17 novembre 2026)
Domande frequenti
Quanti swinger ci sono in Svizzera?
SwingersPlaySwitzerland conta 507 membri che vivono in Svizzera: 181 coppie, 19 donne e 307 uomini (dati aggiornati al 17 novembre 2026).
Dov'è la scena swinger più grande in Svizzera?
Zurigo è la località con più membri di SwingersPlaySwitzerland: vi vivono 131 membri. Seguono Ginevra, Basilea, Berna e Lucerna.
Quale località in Svizzera ha più swinger pro capite?
Emmen, con 67,9 membri ogni 100.000 abitanti (località con almeno 20 membri).
Questi dati mostrano quante persone sono swinger?
No. Contano i membri di SwingersPlaySwitzerland che hanno indicato ciascun luogo come luogo di residenza, compresi i profili trasferiti dalla rete SwingersPlay. Mostrano dove si trova questa community, non quante persone sono swinger in uno stato o in un paese.
Posso citare questi dati?
Sì. Indica SwingersPlaySwitzerland come fonte, inserisci un link a questa pagina e riporta la data dei dati.