Statistiques libertines – Suisse : membres par ville
Suisse : SwingersPlaySwitzerland recense 507 membres qui y vivent, soit 181 couples, 19 femmes et 307 hommes (chiffres au 17 novembre 2026).
Suisse en bref
- Membres
- 507
- Couples
- 181
- Femmes
- 19
- Hommes
- 307
- Villes comptant des membres
- 62
- Villes ayant leur propre page
- 133
- Clubs
- 15
- Événements à venir
- 30
Chiffres au 17 novembre 2026.
Libertins par ville – Suisse
Classées selon le nombre de membres qui y vivent.
| # | Ville | Membres | Population | Pour 100 000 habitants |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Zurich | 131 | 415 367 | 31,5 |
| 2 | Genève | 46 | 201 741 | 22,8 |
| 3 | Bâle | 37 | 177 595 | 20,8 |
| 4 | Berne | 35 | 121 631 | 28,8 |
| 5 | Lucerne | 34 | 81 691 | 41,6 |
| 6 | Lausanne | 25 | 139 111 | 18,0 |
| 7 | Emmen | 21 | 30 926 | 67,9 |
| 8 | Sierre | 18 | 16 790 | 107,2 |
| 9 | Saint-Gall | 13 | 75 833 | 17,1 |
| 10 | Lugano | 13 | 63 185 | 20,6 |
| 11 | Schlieren | 13 | 12 695 | 102,4 |
| 12 | Spiez | 10 | 12 594 | 79,4 |
| 13 | Winterthour | 8 | 111 840 | 7,2 |
| 14 | Bienne | 7 | 55 120 | 12,7 |
| 15 | Opfikon | 7 | 21 554 | 32,5 |
| 16 | Affoltern am Albis | 7 | 12 226 | 57,3 |
| 17 | Fribourg | 6 | 38 365 | 15,6 |
| 18 | Zoug | 5 | 30 542 | 16,4 |
| 19 | Soleure | 4 | 16 777 | 23,8 |
| 20 | Thoune | 3 | 43 723 | 6,9 |
| 21 | La Chaux-de-Fonds | 3 | 37 942 | 7,9 |
| 22 | Montreux | 3 | 25 984 | 11,5 |
| 23 | Baden | 3 | 19 340 | 15,5 |
| 24 | Nyon | 3 | 16 797 | 17,9 |
| 25 | Lyss | 3 | 10 937 | 27,4 |
| 26 | Davos | 3 | 10 898 | 27,5 |
| 27 | Aesch | 3 | 10 138 | 29,6 |
| 28 | Neuchâtel | 2 | 33 475 | 6,0 |
| 29 | Wil | 2 | 23 955 | 8,3 |
| 30 | Bulle | 2 | 23 438 | 8,5 |
| 31 | Aarau | 2 | 21 503 | 9,3 |
| 32 | Reinach | 2 | 19 216 | 10,4 |
| 33 | Kloten | 2 | 16 289 | 12,3 |
| 34 | Delémont | 2 | 12 682 | 15,8 |
| 35 | Zofingue | 2 | 11 655 | 17,2 |
| 36 | Köniz | 1 | 41 784 | 2,4 |
| 37 | Schaffhouse | 1 | 36 587 | 2,7 |
| 38 | Coire | 1 | 35 373 | 2,8 |
| 39 | Sion | 1 | 34 708 | 2,9 |
| 40 | Yverdon-les-Bains | 1 | 30 157 | 3,3 |
| 41 | Frauenfeld | 1 | 25 607 | 3,9 |
| 42 | Dietikon | 1 | 20 893 | 4,8 |
| 43 | Bülach | 1 | 20 443 | 4,9 |
| 44 | Vevey | 1 | 19 891 | 5,0 |
| 45 | Martigny-Ville | 1 | 18 301 | 5,5 |
| 46 | Jona | 1 | 17 655 | 5,7 |
| 47 | Gossau | 1 | 17 043 | 5,9 |
| 48 | Locarno | 1 | 15 824 | 6,3 |
| 49 | Morges | 1 | 15 705 | 6,4 |
| 50 | Adliswil | 1 | 15 230 | 6,6 |
Villes selon le nombre de membres pour 100 000 habitants – Suisse
Uniquement les villes comptant au moins 20 membres, par densité décroissante.
Suisse : régions
Comment nous établissons nos chiffres
Chaque membre est compté là où il a déclaré vivre. Les chiffres sont recalculés chaque nuit et incluent tous les membres référencés, que leur profil soit affiché ou non sur les pages publiques. Les clubs sont les fiches dont la source est à jour.
SwingersPlaySwitzerland. Statistiques libertines – Suisse : membres par ville. https://swingersplayswitzerland.com/fr/statistics (17 novembre 2026)
Questions fréquentes
Suisse : combien y a-t-il de libertins ?
Suisse : SwingersPlaySwitzerland recense 507 membres qui y vivent, soit 181 couples, 19 femmes et 307 hommes (chiffres au 17 novembre 2026).
Suisse : où se trouve la plus grande scène libertine ?
Zurich compte le plus de membres de SwingersPlaySwitzerland : 131 membres y vivent. Viennent ensuite Genève, Bâle, Berne et Lucerne.
Suisse : quelle ville compte le plus de libertins par habitant ?
Emmen, avec 67,9 membres pour 100 000 habitants (villes comptant au moins 20 membres).
Ces chiffres indiquent-ils combien de personnes pratiquent le libertinage ?
Non. Ils comptent les membres de SwingersPlaySwitzerland qui ont indiqué chaque lieu comme leur lieu de résidence, y compris les profils repris du réseau SwingersPlay. Ils montrent où se trouve cette communauté, pas combien de personnes pratiquent le libertinage dans un État ou un pays.
Puis-je citer ces chiffres ?
Oui. Merci de citer SwingersPlaySwitzerland comme source, d’ajouter un lien vers cette page et d’indiquer la date des chiffres.